plyn – KD Položky: plyn – ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.16 Eur, plyn – ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 6.80 Eur, plyn – ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 19.04 Eur,
Detaily
Číslo/ID dokumentu: | p188/2010 |
---|---|
Dátum vystavenia: | — |
Dátum splatnosti: | — |
Dátum platby: | — |
Dátum evidencie: | 30. novembra 2010 |
Suma s DPH: | 34,00 € |
Objednávateľ: | Obec Jánovce |
Objednávateľ - Sídlo: | Jánovce č. 248, 059 13 Jánovce |
Objednávateľ - IČO: | 00326259 |
Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Dodávateľ - Sídlo: | — |
Dodávateľ - IČO: | 35815256 |
Prílohy
Žiadne prílohy.